Għandek bżonn ġerarkija tas-CPU biex tqabbel il-proċessuri rilevanti kollha fid-dinja u tara kif jinstammu kontra xulxin? Wasalt fil-post it-tajjeb.
PermezzSamuel Stewart 12 ta’ Frar, 20222 ġimgħat ilu
Is-sejba tal-partijiet it-tajba għall-PC tal-logħob tiegħek jista 'jkun proċess pjaċevoli iżda wkoll xi ftit tedious.
Filwaqt li ħafna dilettanti tal-ħardwer igawdu jqabblu l-benchmarks u jgħorok reviżjonijiet professjonali differenti qabel ma joqgħodu fuq għażla finali, oħrajn se jkollhom diffiċli biex jagħmlu sens tal-informazzjoni kollha jekk ma jkunux familjari mas-suġġett.
Fortunatament, is-sejba tas-CPU t-tajba mhux bilfors trid tinkludi kwalunkwe riċerka li tieħu ħafna ħin ta 'mudelli ta' CPU differenti jew kwalunkwe tqabbil inkroċjat ta 'speċs, punti ta' referenza u reviżjonijiet differenti.
Hawn taħt issib il-ġerarkija tagħna tas-CPU tal-logħob, bis-CPUs attwali u tal-aħħar ġenerazzjoni kollha kklassifikati skont il-prestazzjoni tal-logħob tagħhom .
Mudell tas-CPU | Għadd tal-qalba/tal-ħajt | Arloġġ Bażi (GHz) | Overclocking Appoġġjat | Sokit |
---|---|---|---|---|
Intel Core i9-11900K | Għadd tal-qalba/tal-ħajt8 (16) | Arloġġ Bażi (GHz)3.5 | Overclocking AppoġġjatIva | SokitLGA1200 |
Intel Core i9-11900KF | Għadd tal-qalba/tal-ħajt8 (16) | Arloġġ Bażi (GHz)3.5 | Overclocking AppoġġjatIva | SokitLGA1200 |
Intel Core i9-11900 | Għadd tal-qalba/tal-ħajt8 (16) | Arloġġ Bażi (GHz)2.5 | Overclocking AppoġġjatM'għandekx | SokitLGA1200 |
Intel Core i9-11900F | Għadd tal-qalba/tal-ħajt8 (16) | Arloġġ Bażi (GHz)2.5 | Overclocking AppoġġjatM'għandekx | SokitLGA1200 |
AMD Ryzen 9 5950X | Għadd tal-qalba/tal-ħajt16 (32) | Arloġġ Bażi (GHz)3.4 | Overclocking AppoġġjatIva | SokitAM4 |
AMD Ryzen 9 5900X | Għadd tal-qalba/tal-ħajt12 (24) | Arloġġ Bażi (GHz)3.7 | Overclocking AppoġġjatIva | SokitAM4 |
Intel Core i9-10900K | Għadd tal-qalba/tal-ħajt10 (20) | Arloġġ Bażi (GHz)3.7 | Overclocking AppoġġjatIva | SokitLGA1200 |
Intel Core i9-10900KF | Għadd tal-qalba/tal-ħajt10 (20) | Arloġġ Bażi (GHz)3.7 | Overclocking AppoġġjatIva | SokitLGA1200 |
Intel Core i7-11700K | Għadd tal-qalba/tal-ħajt8 (16) | Arloġġ Bażi (GHz)3.6 | Overclocking AppoġġjatIva | SokitLGA1200 |
Intel Core i7-11700KF | Għadd tal-qalba/tal-ħajt8 (16) | Arloġġ Bażi (GHz)3.6 | Overclocking AppoġġjatIva | SokitLGA1200 |
AMD Ryzen 7 5800X | Għadd tal-qalba/tal-ħajt8 (16) | Arloġġ Bażi (GHz)3.8 | Overclocking AppoġġjatIva | SokitAM4 |
Intel Core i9-10900 | Għadd tal-qalba/tal-ħajt10 (20) | Arloġġ Bażi (GHz)2.8 | Overclocking AppoġġjatM'għandekx | SokitLGA1200 |
Intel Core i9-10900F | Għadd tal-qalba/tal-ħajt10 (20) | Arloġġ Bażi (GHz)2.8 | Overclocking AppoġġjatM'għandekx | SokitLGA1200 |
Intel Core i9-10850K | Għadd tal-qalba/tal-ħajt10 (20) | Arloġġ Bażi (GHz)3.6 | Overclocking AppoġġjatIva | SokitLGA1200 |
Intel Core i7-11700 | Għadd tal-qalba/tal-ħajt8 (16) | Arloġġ Bażi (GHz)2.5 | Overclocking AppoġġjatM'għandekx | SokitLGA1200 |
Intel Core i7-11700F | Għadd tal-qalba/tal-ħajt8 (16) | Arloġġ Bażi (GHz)2.5 | Overclocking AppoġġjatM'għandekx | SokitLGA1200 |
Intel Core i7-10700K | Għadd tal-qalba/tal-ħajt8 (16) | Arloġġ Bażi (GHz)3.8 | Overclocking AppoġġjatIva | SokitLGA1200 |
Intel Core i7-10700KF | Għadd tal-qalba/tal-ħajt8 (16) | Arloġġ Bażi (GHz)3.8 | Overclocking AppoġġjatIva | SokitLGA1200 |
Intel Core i5-11600K | Għadd tal-qalba/tal-ħajt6 (12) | Arloġġ Bażi (GHz)3.9 | Overclocking AppoġġjatIva | SokitLGA1200 |
Intel Core i5-11600KF | Għadd tal-qalba/tal-ħajt6 (12) | Arloġġ Bażi (GHz)3.9 | Overclocking AppoġġjatIva | SokitLGA1200 |
Intel Core i7-10700 | Għadd tal-qalba/tal-ħajt8 (16) | Arloġġ Bażi (GHz)2.9 | Overclocking AppoġġjatM'għandekx | SokitLGA1200 |
Intel Core i7-10700F | Għadd tal-qalba/tal-ħajt8 (16) | Arloġġ Bażi (GHz)2.9 | Overclocking AppoġġjatM'għandekx | SokitLGA1200 |
AMD Ryzen 5 5600X | Għadd tal-qalba/tal-ħajt6 (12) | Arloġġ Bażi (GHz)3.7 | Overclocking AppoġġjatIva | SokitAM4 |
Intel Core i5-10600K | Għadd tal-qalba/tal-ħajt6 (12) | Arloġġ Bażi (GHz)4.1 | Overclocking AppoġġjatIva | SokitLGA1200 |
Intel Core i5-10600KF | Għadd tal-qalba/tal-ħajt6 (12) | Arloġġ Bażi (GHz)4.1 | Overclocking AppoġġjatIva | SokitLGA1200 |
AMD Ryzen 9 3950X | Għadd tal-qalba/tal-ħajt16 (32) | Arloġġ Bażi (GHz)3.5 | Overclocking AppoġġjatIva | SokitAM4 |
Intel Core i5-11600 | Għadd tal-qalba/tal-ħajt6 (12) | Arloġġ Bażi (GHz)2.8 | Overclocking AppoġġjatM'għandekx | SokitLGA1200 |
Intel Core i5-10600 | Għadd tal-qalba/tal-ħajt6 (12) | Arloġġ Bażi (GHz)3.3 | Overclocking AppoġġjatM'għandekx | SokitLGA1200 |
AMD Ryzen 9 3900XT | Għadd tal-qalba/tal-ħajt12 (24) | Arloġġ Bażi (GHz)3.8 | Overclocking AppoġġjatIva | SokitAM4 |
AMD Ryzen 9 3900X | Għadd tal-qalba/tal-ħajt12 (24) | Arloġġ Bażi (GHz)3.8 | Overclocking AppoġġjatIva | SokitAM4 |
Intel Core i5-11500 | Għadd tal-qalba/tal-ħajt6 (12) | Arloġġ Bażi (GHz)2.7 | Overclocking AppoġġjatM'għandekx | SokitLGA1200 |
Intel Core i5-11400 | Għadd tal-qalba/tal-ħajt6 (12) | Arloġġ Bażi (GHz)2.6 | Overclocking AppoġġjatM'għandekx | SokitLGA1200 |
Intel Core i5-11400F | Għadd tal-qalba/tal-ħajt6 (12) | Arloġġ Bażi (GHz)2.6 | Overclocking AppoġġjatM'għandekx | SokitLGA1200 |
Intel Core i5-10500 | Għadd tal-qalba/tal-ħajt6 (12) | Arloġġ Bażi (GHz)3.1 | Overclocking AppoġġjatM'għandekx | SokitLGA1200 |
AMD Ryzen 7 3800XT | Għadd tal-qalba/tal-ħajt8 (16) | Arloġġ Bażi (GHz)3.9 | Overclocking AppoġġjatIva | SokitAM4 |
AMD Ryzen 7 3800X | Għadd tal-qalba/tal-ħajt8 (16) | Arloġġ Bażi (GHz)3.9 | Overclocking AppoġġjatIva | SokitAM4 |
Intel Core i5-10400 | Għadd tal-qalba/tal-ħajt6 (12) | Arloġġ Bażi (GHz)2.9 | Overclocking AppoġġjatM'għandekx | SokitLGA1200 |
Intel Core i5-10400F | Għadd tal-qalba/tal-ħajt6 (12) | Arloġġ Bażi (GHz)2.9 | Overclocking AppoġġjatM'għandekx | SokitLGA1200 |
AMD Ryzen 7 3700X | Għadd tal-qalba/tal-ħajt8 (16) | Arloġġ Bażi (GHz)3.6 | Overclocking AppoġġjatIva | SokitAM4 |
AMD Ryzen 5 3600XT | Għadd tal-qalba/tal-ħajt6 (12) | Arloġġ Bażi (GHz)3.8 | Overclocking AppoġġjatIva | SokitAM4 |
AMD Ryzen 5 3600X | Għadd tal-qalba/tal-ħajt6 (12) | Arloġġ Bażi (GHz)3.8 | Overclocking AppoġġjatIva | SokitAM4 |
AMD Ryzen 5 3600 | Għadd tal-qalba/tal-ħajt6 (12) | Arloġġ Bażi (GHz)3.6 | Overclocking AppoġġjatIva | SokitAM4 |
Intel Core i3-10320 | Għadd tal-qalba/tal-ħajt4 (8) | Arloġġ Bażi (GHz)3.8 | Overclocking AppoġġjatM'għandekx | SokitLGA1200 |
Intel Core i3-10300 | Għadd tal-qalba/tal-ħajt4 (8) | Arloġġ Bażi (GHz)3.7 | Overclocking AppoġġjatM'għandekx | SokitLGA1200 |
AMD Ryzen 3 3300X | Għadd tal-qalba/tal-ħajt4 (8) | Arloġġ Bażi (GHz)3.8 | Overclocking AppoġġjatIva | SokitAM4 |
Intel Core i3-10100 | Għadd tal-qalba/tal-ħajt4 (8) | Arloġġ Bażi (GHz)3.6 | Overclocking AppoġġjatM'għandekx | SokitLGA1200 |
Intel Core i3-10100F | Għadd tal-qalba/tal-ħajt4 (8) | Arloġġ Bażi (GHz)3.6 | Overclocking AppoġġjatM'għandekx | SokitLGA1200 |
AMD Ryzen 3 3100 | Għadd tal-qalba/tal-ħajt4 (8) | Arloġġ Bażi (GHz)3.6 | Overclocking AppoġġjatIva | SokitAM4 |
WerrejUri
Livell 1 — Entużjast

L-Intel Core i9 10900K hija l-għażla aħħarija jekk trid l-aħjar mill-aħjar
Dawn is-CPUs tal-ewwel saff huma l-aktar CPUs b'saħħithom bħalissa fis-suq. Għandhom l-ogħla għadd tal-qalba u l-ħajt u komunement għandhom potenzjal ta 'overclocking eċċellenti , għalkemm għandhom tendenza li jkunu aktar bil-ġuħ tal-poter , ukoll, biex ma nsemmux għalja .
Il-verità ngħiduha, dawn is-CPUs mhumiex verament ideali għal-logħob , u ġeneralment huma l-aħjar għal dawk li beħsiebhom jużaw il-kompjuters tagħhom mhux biss għal-logħob iżda wkoll għal xi softwer professjonali intensiv ta 'CPU.
CPUs AMD | CPUs Intel |
---|---|
AMD Ryzen 9 5950X | Intel Core i9-11900K |
AMD Ryzen 9 5900X | Intel Core i9-11900KF |
AMD Ryzen 9 3950X | Intel Core i9-11900 |
AMD Ryzen 9 3900XT | Intel Core i9-11900F |
AMD Ryzen 9 3900X | Intel Core i9-10900K |
Intel Core i9-10900KF | |
Intel Core i9-10900F | |
Intel Core i9-10850K |
Livell 2 — High-End

L-AMD Ryzen 7 3700X hija għażla tajba jekk trid CPU ta 'livell ogħla
Il-proċessuri misjuba f'dan il-livell huma normalment l-aħjar għażla għal dawk li beħsiebhom jiksbu GPU b'saħħitha ta 'livell għoli li jmorru mal-CPU.
Il-prestazzjoni tagħhom mhix pjuttost fil-livell tal-mudelli Ryzen 9 u Core i9 aktar għaljin elenkati hawn fuq, iżda għadhom qawwija ħafna. Jistgħu jagħmlu l-aħjar mill-GPUs beefiest disponibbli bħalissa u jimmaniġġjaw is-softwer professjonali ukoll.
CPUs AMD | CPUs Intel |
---|---|
AMD Ryzen 7 5800X | Intel Core i7-11700K |
AMD Ryzen 7 3800XT | Intel Core i7-11700KF |
AMD Ryzen 7 3800X | Intel Core i7-11700 |
AMD Ryzen 7 3700X | Intel Core i7-11700F |
Intel Core i7-10700K | |
Intel Core i7-10700KF | |
Intel Core i7-10700 | |
Intel Core i7-10700F |
Livell 3 — Mid-Range

L-Intel Core i5 10600K huwa CPU sabiħ ta' medda medja
Issa, naslu għall-medda tan-nofs, u s-CPUs misjuba hawn spiss huma l-aktar fisien popolari għall-kompjuters tal-logħob , u għal raġuni tajba - għandhom it-tendenza li joffru l-aħjar valur għall-flus tiegħek.
Fl-2022, CPUs ta 'medda medja għandhom għadd ogħla ta' core u thread minn qatt qabel, jistgħu jimmaniġġjaw anke l-GPUs aktar qawwija mingħajr ebda konġestjoni sinifikanti, u ġeneralment jiġu b'tikketta tal-prezz raġonevoli ħafna mehmuża.
CPUs AMD | CPUs Intel |
---|---|
AMD Ryzen 5 5600X | Intel Core i5-11600K |
AMD Ryzen 5 3600XT | Intel Core i5-11600KF |
AMD Ryzen 5 3600X | Intel Core i5-11600 |
AMD Ryzen 5 3600 | Intel Core i5-11600F |
Intel Core i5-11500 | |
Intel Core i5-11400 | |
Intel Core i5-11400F | |
Intel Core i5-10600K | |
Intel Core i5-10600 | |
Intel Core i5-10500 | |
Intel Core i5-10400 | |
Intel Core i5-10400F |
Livell 4 — Baġit

L-AMD Ryzen 3 3300X huwa proċessur tajjeb affordabbli
Fl-aħħarnett, għal dawk li qed joqros pennies u ma jistgħux jaffordjaw li jonfqu ħafna flus fuq CPU jew il-PC kollu kemm hu, kemm Intel kif ukoll AMD għandhom soluzzjonijiet vijabbli ħafna orjentati lejn il-baġit offruti.
Dawn is-CPUs ma joffrux il-qalba għolja u l-għadd tal-ħajt jew il-veloċitajiet impressjonanti tal-arloġġ u l-potenzjal ta 'overclocking li ssib fil-mudelli l-aktar għaljin. Xorta waħda, huma pjuttost affordabbli u jkunu l-aħjar, l-aktar għażla kosteffiċjenti għal ħafna kompjuters tal-logħob tal-baġit jew saħansitra ta 'medda medja . Sfortunatament, madankollu, mhumiex tajbin ħafna għall-futur .
CPUs AMD | CPUs Intel |
---|---|
AMD Ryzen 3 3300X | Intel Core i3-10320 |
AMD Ryzen 3 3100 | Intel Core i3-10300 |
Intel Core i3-10100 | |
Intel Core i3-10100F |
Il-Kelma Finali
U għalhekk, dan ikun għall-ġerarkija tagħna tas-CPU tal-logħob!
Tinduna li ma inkludejna l-ebda wieħed mill-mudelli AMD Threadripper jew Intel Core X l-aktar għaljin, u dan għaliex ma tantx jagħmlu għażliet tajbin għal-logħob. Huma jippakkjaw ħafna aktar qawwa tal-ipproċessar minn dak li jeħtieġ PC tal-logħob, kif ukoll jiswew ħafna aktar mill-kontropartijiet prinċipali tagħhom.
L-istess, aħna ma inkludejna l-ebda waħda mis-soluzzjonijiet tal-livell tad-dħul irħas bħall-APUs Athlon ta 'AMD jew il-lineups tal-Pentium u Celeron ta' Intel, u għal raġuni simili - huma wkoll jagħmlu għażliet ħżiena għal-logħob minħabba li huma sempliċiment dgħajfa wisq u kieku inevitabbilment ifixkel l-aħħar GPUs sa grad sinifikanti.
Issa, xi ħaġa oħra li għandna nsemmu hija li, filwaqt li l-Intel Core CPUs jidhru li huma l-għażla definita għal-logħob, is-CPUs ġew ikklassifikati abbażi tal-prestazzjoni tal-logħob, mingħajr ma qieset fattur importanti ieħor: il-valur.
Meta nitkellmu dwar il-valur f'dan il-kuntest, qed nirreferu għall-proporzjon tal-prezz mal-prestazzjoni ta' CPU, u peress li l-prezzijiet jistgħu jvarjaw abbażi ta' numru ta' fatturi imprevedibbli—ħafna minnhom għandhom x'jaqsmu ma' kemm huma esiġenti u ottimizzati logħob differenti. —jistaʼ jkun diffiċli li jiġi aċċertat b’mod preċiż.
Għalhekk, għal xi rakkomandazzjonijiet aktar preċiżi, nissuġġerixxu li tiċċekkja l-għażla mnaqqsa tagħna ta’ dak li nħossu li huma l- l-aħjar CPUs għal-logħob fl-2022 , fejn nikkunsidraw aktar fatturi milli sempliċement il-prestazzjoni tal-logħob.
Fl-aħħarnett, jekk issib li naqsu milli nkludu xi waħda mis-CPUs tal-ġenn kurrenti jew tal-aħħar ġen fil-lista, tħossok liberu li tgħarrafna fil-kummenti u naraw dwar l-iffissar tal-iżball kemm jista 'jkun malajr!